Records du monde
La bande transporteuse la plus solide du monde
LE MONDE ENTIER
24 000 m (78 740 pieds) d'une PHOENOCORD® St 7800 ont été livrés à la mine de Los Pelambres au Chili en 1999. La résistance à la rupture de la bande est de 8 500 N/mm (48 500 piw).
C'est non seulement la bande transporteuse la plus solide au monde, mais c'est aussi le jonctionnement le plus long et le plus solide du monde. À côté de la résistance statique du jonctionnement qui est à peu près égale à la résistance de rupture de la bande, la résistance dynamique à la rupture de la bande conformément à DIN 22110 est de 54 %.
| Type de bande | PHOENOCORD® ST 7800 |
|---|---|
| Résistance à la rupture minimale de la bande | 7,800 N/mm |
| Largeur de la bande | 1,800 mm |
| Longueur de la bande | 12 km + 11 km |
| Poids de la bande | 140 kg/m |
| Épaisseur de la bande | 42.5 mm |
| Épaisseur du revêtement | 19T/10 mm |
| Système de protection | PHOENOTEC® |
| Système de détection des déchirures | PHOENOCARE® SLT |
| Contrôle du jonctionnement | PHOENOCARE® SC |
| Produit transporté | Minerai de cuivre |
| Quantité | 8,700 t/h |
| Vitesse de la bande | 6 m/s |
| Nombre de jonctionnements | 77 |
| Vitesse de la bande | 6 m/s |
| Contrôle du jonctionnement | PHOENOCARE® SC |
| Dénivelée | -1,070 |
PHOENOCORD 1800 / St 7800-19T/10 X

