Débit volumétrique
Informations techniques
Débit volumétrique
Débit volumétrique théorique (lv) = 1 m/s (exprimé en m³/h) avec un système de rouleaux porteurs en trois parties de même longueur, vitesse de convoyage v = 1 m/s et angle de déversement «équivalent» ß = 15°
| Largeur de la bande B en mm |
Tube de support de rouleaux porteurs longueur lm en mm |
Angle de mise en auge λ de la bande | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | ||
| 500 | 200 | 39 | 72 | 79 | 85 | 90 | 94 | 97 |
| 650 | 250 | 69 | 132 | 145 | 155 | 164 | 171 | 176 |
| 800 | 315 | 108 | 207 | 226 | 243 | 257 | 268 | 276 |
| 1000 | 380 | 174 | 337 | 369 | 396 | 419 | 437 | 449 |
| 1200 | 465 | 256 | 493 | 540 | 580 | 614 | 640 | 658 |
| 1400 | 530 | 353 | 685 | 750 | 806 | 853 | 888 | 913 |
| 1600 | 600 | 466 | 907 | 993 | 1067 | 1128 | 1175 | 1208 |
| 1800 | 670 | 594 | 1160 | 1270 | 1365 | 1443 | 1502 | 1544 |
| 2000 | 740 | 739 | 1443 | 1581 | 1699 | 1795 | 1869 | 1920 |
| 2200 | 800 | 917 | 1802 | 1974 | 2121 | 2241 | 2332 | 2394 |
| 2400 | 870 | 1115 | 2196 | 2406 | 2585 | 2730 | 2840 | 2915 |
| 2600 | 940 | 1332 | 2628 | 2880 | 3094 | 3268 | 3399 | 3486 |
| 2800 | 1000 | 1568 | 3104 | 3402 | 3654 | 3859 | 4012 | 4113 |
| 3000 | 1070 | 1824 | 3615 | 3961 | 4255 | 4492 | 4670 | 4788 |
| 3200 | 1140 | 2099 | 4164 | 4563 | 4902 | 5174 | 5379 | 5513 |
* Une explication du terme angle de déversement «équivalent» est donnée dans les notices de la norme DIN 22101.
Le débit volumétrique théorique Iv à une vitesse de convoyage v est calculé comme suit, à partir des valeurs (lv)v = 1 m/s en fonction de la table ci-dessus. lv =v·(lv)v =1 m/s.
La conversion du débit volumique lv (exprimé en m³/h) en débit 'amss' lm (exprimé en t/h) est obtenue à partir de la densité volumique (exprimée en t/m³) conformément au tableau 1 : lm = lv·p.
