Bandes transporteuses à carcasse textile
Valeurs de références pour les poids et épaisseurs des bandes transporteuses à carcasse textile
Bandes Phoenix à carcasse textile à 2 et plusieurs plis pour les opérations de convoyage de produits en général avec des revêtements du type X, Y
Bandes à 2 plis
| Bande | Hauteur du revêtement dDp en mm | Épaiseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m2 avec type de revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Face porteuse : Face non porteuse | X | Y | ||
| EP 400/2 | 4 : 2 | 9.5 | 11.0 | 11.5 |
| EP 630/2 | 4 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
| EP 800/2 | 4 : 2 | 11.0 | 12.5 | 13.0 |
Bandes à 3 plis
| Bande | Hauteur du revêtement dDp en mm | Épaiseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m2 avec type de revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Face porteuse : Face non porteuse | X | Y | ||
| EP 400/3 | 4 : 2 | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
| EP 500/3 | 6 : 3 | 12.0 | 13.5 | 14.0 |
| EP 630/3 | 5 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
4-ply belts
| Bande | Hauteur du revêtement dDp en mm | Épaiseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m2 avec type de revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Face porteuse : Face non porteuse | X | Y | ||
| EP 500/4 | 4 : 2 | 10.0 | 11.5 | 12.0 |
| EP 630/4 | 6 : 3 | 13.0 | 15.0 | 15.5 |
| EP 800/4 | 7 : 3 | 14.5 | 16.5 | 17.0 |
| EP 1000/4 | 7 : 3 | 16.5 | 18.0 | 18.5 |
5-ply belts
| Bande | Hauteur du revêtement dDp en mm | Épaiseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m2 avec type de revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Face porteuse : Face non porteuse | X | Y | ||
| EP 800/5 | 5 : 2 | 12.0 | 14.0 | 14.5 |
| EP 1000/5 | 6 : 3 | 14.5 | 17.0 | 17.5 |
| EP 1250/5 | 8 : 3 | 19.0 | 21.0 | 21.5 |
| EP 1600/5 | 10 : 3 | 22.0 | 25.0 | 25.5 |
Pour davantage d'informations POLYFLEX ® Multi-ply belt
Bandes Phoenix à carcasse à 1 et 2 plis en version auto-extinguible (V) pour les mines de charbon de fond
Bandes UNIFLEX® à 1 pli
| Bande | Hauteur du revêtement dDp en mm | Épaiseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m2 avec type de revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | ||||
| E/P-B-P/B 800/1 | 2 : 2 | 11.5 | 15.0 | |
| E/P-B-P/B 1000/1 | 2.5 : 2.5 | 13.0 | 18.0 | |
| E/P-B-P/B 1250/1 | 2.5 : 2.5 | 14.0 | 20.0 | |
| E/P-B-P/B 1600/1 | 3 : 3 | 16.0 | 24.0 | |
| E/P-B-P/B 2000/1 | 3.5 : 3.5 | 20.0 | 31.0 | |
| E/P-B-P/B 2500/1 | 4 : 4 | 22.0 | 33.5 | |
| E/P-B-P/B 3150/1 | 6 : 3 | 26.5 | 36.0 | |
Bandes DUOFLEX® à 2 plis
| Bande | Hauteur du revêtement dDp en mm | Épaiseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m2 avec type de revêtement | |
|---|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | ||||
| E/PP 800/2 | 1.5 : 1.5 | 10.0 | 12.5 | |
| E/PP 1000/2 | 1.5 : 1.5 | 11.0 | 13.5 | |
| E/PP 1250/2 | 4 : 2 | 15.0 | 19.5 | |
| E/PP 1600/2 | 4 : 2 | 16.0 | 21.0 | |
POLYFLEX® Textile Conveyor Belt
UNIFLEX® Textile Conveyor Belt
