Textile Conveyor Belts
Guide Values for the Mass and Thickness
Phoenix 2- and multi-ply textile carcass belts for general material handling purposes with covers of type X, Y
2-ply belts
| Belt | Cover gauge dDp in mm | Belt thickness dG in mm |
Area related belt mass with cover type m"G in kg/m2 with cover type | |
|---|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | X | Y | ||
| EP 400/2 | 4 : 2 | 9.5 | 11.0 | 11.5 |
| EP 630/2 | 4 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
| EP 800/2 | 4 : 2 | 11.0 | 12.5 | 13.0 |
3-ply belts
| Belt | Cover gauge dDp in mm | Belt thickness dG in mm |
Area related belt mass with cover type m"G in kg/m2 with cover type | |
|---|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | X | Y | ||
| EP 400/3 | 4 : 2 | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
| EP 500/3 | 6 : 3 | 12.0 | 13.5 | 14.0 |
| EP 630/3 | 5 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
4-ply belts
| Belt | Cover gauge dDp in mm | Belt thickness dG in mm |
Area related belt mass with cover type m"G in kg/m2 with cover type | |
|---|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | X | Y | ||
| EP 500/4 | 4 : 2 | 10.0 | 11.5 | 12.0 |
| EP 630/4 | 6 : 3 | 13.0 | 15.0 | 15.5 |
| EP 800/4 | 7 : 3 | 14.5 | 16.5 | 17.0 |
| EP 1000/4 | 7 : 3 | 16.5 | 18.0 | 18.5 |
5-ply belts
| Belt | Cover gauge dDp in mm | Belt thickness dG in mm |
Area related belt mass with cover type m"G in kg/m2 with cover type | |
|---|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | X | Y | ||
| EP 800/5 | 5 : 2 | 12.0 | 14.0 | 14.5 |
| EP 1000/5 | 6 : 3 | 14.5 | 17.0 | 17.5 |
| EP 1250/5 | 8 : 3 | 19.0 | 21.0 | 21.5 |
| EP 1600/5 | 10 : 3 | 22.0 | 25.0 | 25.5 |
More Information about POLYFLEX ® Multi-ply belt
Phoenix 1- and 2-Ply-Carcass Belts in Self-Extinguishing Version (V) for Underground Coal Mining
1-ply UNIFLEX® belts
| Belt | Cover gauge dDp in mm | Belt thickness dG in mm |
Area related belt mass with cover type m"G in kg/m2 with cover type |
|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | |||
| E/P-B-P/B 800/1 | 2 : 2 | 11.5 | 15.0 |
| E/P-B-P/B 1000/1 | 2.5 : 2.5 | 13.0 | 18.0 |
| E/P-B-P/B 1250/1 | 2.5 : 2.5 | 14.0 | 20.0 |
| E/P-B-P/B 1600/1 | 3 : 3 | 16.0 | 24.0 |
| E/P-B-P/B 2000/1 | 3.5 : 3.5 | 20.0 | 31.0 |
| E/P-B-P/B 2500/1 | 4 : 4 | 22.0 | 33.5 |
| E/P-B-P/B 3150/1 | 6 : 3 | 26.5 | 36.0 |
2-ply DUOFLEX® belts
| Belt | Cover gauge dDp in mm | Belt thickness dG in mm |
Area related belt mass with cover type m"G in kg/m2 with cover type |
|---|---|---|---|
| Top side : Bottom side | |||
| E/PP 800/2 | 1.5 : 1.5 | 10.0 | 12.5 |
| E/PP 1000/2 | 1.5 : 1.5 | 11.0 | 13.5 |
| E/PP 1250/2 | 4 : 2 | 15.0 | 19.5 |
| E/PP 1600/2 | 4 : 2 | 16.0 | 21.0 |
POLYFLEX® Textile Conveyor Belt
UNIFLEX® Textile Conveyor Belt
