Bandes transporteuses à carcasse métallique
Valeurs de références pour les poids et épaisseurs
Bandes transporteuses Phoenix à carcasse métallique pour les opérations de convoyage de produits en général avec des revêtements du type X
| Bandes | Hauteur du revêtement dDp en mm | Epaisseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G in kg/m2 avec type de revêtement |
|---|---|---|---|
| Face porteuse : Face non porteuse | X | ||
| St 400 | 4 : 4 | 10.5 | 13.0 |
| St 500 | 4 : 4 | 10.5 | 14.0 |
| St 630 | 6 : 4 | 13.5 | 17.5 |
| St 800 | 6 : 4 | 13.5 | 18.0 |
| St 1000 | 6 : 4 | 14.0 | 19.5 |
| St 1250 | 6 : 4 | 14.0 | 21.5 |
| St 1600 | 8 : 6 | 19.5 | 28.0 |
| St 1800 | 8 : 6 | 19.5 | 28.5 |
| St 2000 | 8 : 6 | 19.5 | 29.0 |
| St 2500 | 10 : 8 | 25.0 | 38.5 |
| St 3150 | 10 : 8 | 26.0 | 41.0 |
| St 3500 | 10 : 8 | 26.5 | 42.5 |
| St 4000 | 12 : 8 | 29.0 | 48.0 |
| St 4500 | 12 : 8 | 29.5 | 50.5 |
| St 5000 | 12 : 10 | 32.0 | 55.0 |
| St 5400 | 12 : 10 | 32.5 | 56.0 |
| St 6300 | 12 : 10 | 34.0 | 66.0 |
| St 7500 | 12 : 10 | 35.0 | 69.0 |
| St 8500 | 14 : 10 | 37.5 | 73.0 |
Pour davantage d'informations des bandes transporteuses à carcasse métallique PHOENOCORD®
Bandes transporteuses Phoenix à carcasse métallique avec renfort transversal textile (T) en version auto-extinguible (V) pour les mines de charbon de fond
| Bandes | Hauteur du revêtement dDp en mm | Epaisseur de la bande dG en mm |
Masse surfacique de la bande avec revêtement du type m"G en kg/m avec type de revêtement2 |
|---|---|---|---|
| Face porteuse : Face non porteuse | |||
| St 1000 | 10T : 6T | 20.0 | 35.0 |
| St 1250 | 10T : 6T | 21.0 | 37.5 |
| St 1600 | 10T : 6T | 22.0 | 40.5 |
| St 2000 | 10T : 8T | 24.0 | 45.0 |
| St 2500 | 10T : 8T | 25.0 | 49.0 |
| St 3150 | 10T : 8T | 26.0 | 52.0 |
| St 3500 | 10T : 8T | 27.0 | 55.0 |
| St 4000 | 12T : 8T | 29.0 | 60.0 |
| St 4500 | 12T : 8T | 30.0 | 63.0 |
| St 5000 | 12T : 8T | 31.0 | 68.0 |
| St 5400 | 12T : 8T | 31.0 | 69.5 |
| St 6300 | 12T : 10T | 34.0 | 78.0 |
| St 7500 | 14T : 10T | 37.0 | 83.0 |
| St 8500 | 14T : 12T | 39.5 | 86.0 |
Explication des sections du tableau
Masse surfacique de la bande m"G
Les données se rapportant au paramètre dimensionnel m"G sont seulement valables pour les hauteurs de revêtement énumérées présentant la plage de tolérances suivante:
Secteur du tableau 1.1 +1.7/-1.0 kg/m2
Secteur du tableau 1.2 +/- 2.2 kg/m2
Secteur du tableau 2.1 +1.2/-0.6 kg/m2
Secteur du tableau n 2.2 +1.5/-0.8 kg/m2
D'autres hauteurs de revêtement résultent les écarts suivants en mm de revêtement:
Type de revêtement X 1.10 kg/m2
Type de revêtement Y 1.15 kg/m2
Type de revêtement V 1.50 kg/m2
On peut calculer la masse linéaire m"G à partir de la masse surfacique de la bande transporteuse m’G en prenant compte de la largeur de la bande B en m en se référant à l'équation suivante:
Epaisseur de la bande dG
Les données relatives à l'épaisseur de la bande dG osont seulement valables pour les hauteurs de revêtement énumérées ci-dessus avec une plage de tolérances de + 1.0/-0.5 mm fpour toutes les secteurs.
L'épaisseur de la carcasse de la bande dGk peut être calculée en prenant la hauteur totale des revêtements sur la face porteuse et la face non porteuse dDpges en se référant à l'équation suivante:
PHOENOCORD® Steel Cord Conveyor Belt
