Diámetro mínimo de polea
Informaciones técnicas
Diámetros mínimo de polea (de acuerdo a la norma DIN 22101)
En los sistemas transportadores los diámetros de polea dependen del diseño, de las tensiones y del tipo de empalme de la correa transportadora. Para determinar los diámetros mínimos, se establecen los siguientes grupos de poleas:
- Grupo A: Polea motriz y otras poleas para la línea de correas de mayor tensión
- Grupo B: Poleas deflectoras para la línea de correas de menor tensión
- Grupo C: Poleas de contrapeso (cambia la dirección de la correa = 30°)
Se puede determinar el dimetro mnimo de polea para el Grupo de poleas A, en forma aproximada, utilizando el valor del espesor del componente tensor en la correa, de la siguiente manera:
(DTR min)GR.A = Valor caracterstico del material dGK
| Material del componente tensor en la correa de dirección longitudinal | Valor característico del material |
|---|---|
| E (Polister) | 106 |
| P (Poliamida) | 90 |
| St (Cables de acero) | 145 |
El diámetro obtenido de la polea se debe redondear hacia el siguiente valor más alto de la tabla que está a continuación, en la que también se muestra los valores mínimos para los grupos B y C.
El diámetro mínimo de polea DTR min min sin revestimiento (cotizado en mm) depende de si se utiliza la tensión admisible en el estado estable de operación.
|
(DTR min)GR.A después de redondear el valor |
Utilización de la tensin admisible más alta de la correa | ||||||||
| sobre 60% hasta 100% Grupo de Polea | sobre 30% hasta 80% Grupo de Polea | hasta 30% Grupo de Polea | |||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 160 | 125 | 160 | 125 | 100 | 125 | 125 | 100 |
| 250 | 250 | 200 | 160 | 200 | 160 | 125 | 160 | 160 | 125 |
| 315 | 315 | 250 | 200 | 250 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 |
| 400 | 400 | 315 | 250 | 315 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| 500 | 500 | 400 | 315 | 400 | 315 | 250 | 315 | 315 | 250 |
| 630 | 630 | 500 | 400 | 500 | 400 | 315 | 400 | 400 | 315 |
| 800 | 800 | 630 | 500 | 630 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 |
| 1000 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 630 | 500 | 630 | 630 | 500 |
| 1250 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 800 | 800 | 630 |
| 1400 | 1400 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| 1600 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| 1800 | 1800 | 1400 | 1250 | 1400 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
| 2000 | 2000 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
